يطرح بنك مصر عدة برامج ومرابحات لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، لعملائه الجدد والقائمين، بقيمة تمويل تبدأ من مليون حتى 5 ملايين جنيه، بفترة سداد من 72 شهرا حتى 96 شهرا.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية برامج قروض السيارات من بنك مصر
قروض السيارات في بنك مصر | ||
---|---|---|
برنامج قرض السيارة | سعر الفائدة | تمويل السيارة من بنك مصر |
قرض السيارة الجديدة من بنك مصر لأصحاب الدخل الافتراضي مع نسب تمويل حتى 40% من سعر السيارة | %23 سنويا على أساس متناقص | يصل حجم التمويل إلى 5 ملايين جنيه على فترة سداد 72 شهرا |
قرض السيارة الجديدة من بنك مصر لأصحاب الدخل الافتراضي مع نسب تمويل حتى 50% من سعر السيارة | %23.25 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى 5 ملايين جنيه بفترة سداد تمتد حتى 72 شهرا |
قرض السيارة المستعملة من بنك مصر لأصحاب الدخل الافتراضي مع نسب تمويل حتى 50% من سعر السيارة | %25.20 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى 2 مليون جنيه بفترة سداد تمتد حتى 72 شهرا |
قرض ومرابحة السيارة الجديدة من بنك مصر لأصحاب الدخل الافتراضي مع نسب تمويل حتى 60% من سعر السيارة | %23.75 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى 5 ملايين جنيه بفترة سداد تمتد حتى 72 شهرا |
قرض ومرابحة السيارة المستعملة من بنك مصر لأصحاب الدخل الافتراضي مع نسب تمويل حتى 60% من سعر السيارة | %25.60 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى 2 مليون جنيه بفترة سداد تمتد حتى 72 شهرا |
قرض السيارة من بنك مصر للموظفين شريطة توافر شهادة دخل | %23.50 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى مليون جنيه بفترة سداد تمتد حتى 84 شهرا |
قرض السيارة من بنك مصر للموظفين من القطاع العام شريطة إثبات دخل من الجهات المتعاقدة | %22.50 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى مليون جنيه بفترة سداد تمتد حتى 96 شهرا |
قرض السيارة من بنك مصر للموظفين مع تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط | %22 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى مليون جنيه بفترة سداد تمتد حتى 96 شهرا |
قرض السيارة من بنك مصر للموظفين بالقطاع العام دون تعهد من جهة العمل بتحويل المستحقات | %22.50 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى مليون جنيه بفترة سداد تمتد حتى 96 شهرا |
قرض السيارة من بنك مصر لأصحاب المهن والأعمال الحرة بموجب إثبات دخل | %24 سنويا على أساس متناقص | تمويل حتى مليون جنيه بفترة سداد تمتد حتى 72 شهرا |
كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي، بنسبة 6%، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.